| Program ini adalah program yang didesain sebagai alat bantu dalam menentukan kelayakan sebuah bangunan gedung, ditinjau | |||||||||||
| dari aspek struktur, utilitas, dan arsitektur. Pembuatan program ini sepenuhnya mengacu pada Petunjuk Teknis Tata Cara | |||||||||||
| Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. | |||||||||||
| Ada tiga kategori penilaian keandalan bangunan gedung, yaitu Andal, Kurang andal, dan Tidak Andal. Penilaian tersebut mengacu | |||||||||||
| pada tiap aspek penilaian, yaitu struktur, arsitektur, dan utilitas. | |||||||||||
| Adapun untuk syarat-syarat nilai keandalan bangunan gedung adalah sebagai berikut : | |||||||||||
| Interpretasi : | |||||||||||
| a. | Nilai suatu bangunan "Andal" jika nilai keandalan suatu komponen bangunan (arsitektur/struktur/utilitas) atau | ||||||||||
| nilai keandalan suatu segi dalam bangunan (arsitektur=NKA, struktur=NKS, dan utilitas=NKU) tidak kurang dari | |||||||||||
| nilai batas terendah kategori andal sebagaimana tersebut dibawah | |||||||||||
| b. | Nilai suatu bangunan "Kurang andal" jika nilai keandalan suatu komponen bangunan (arsitektur/struktur/utilitas) atau | ||||||||||
| nilai keandalan suatu segi dalam bangunan (arsitektur=NKA, struktur=NKS, dan utilitas=NKU) tidak kurang dari | |||||||||||
| nilai batas terendah kategori krang andal sebagaimana tersebut dibawah | |||||||||||
| c. | Nilai suatu bangunan "Kurang andal" jika nilai keandalan suatu komponen bangunan (arsitektur/struktur/utilitas) atau | ||||||||||
| nilai keandalan suatu segi dalam bangunan (arsitektur=NKA, struktur=NKS, dan utilitas=NKU) tidak kurang dari | |||||||||||
| nilai batas terendah kategori krang andal sebagaimana tersebut dibawah | |||||||||||
| 1. | Tingkat Keandalan Struktur dianggap : | ||||||||||
| a. | Andal, bila NKA tidak kurang dari 95% atau (95%<=NKA<=100%) | ||||||||||
| b. | Kurang andal, bila NKA bernilai : 85%<=NKA<=95% | ||||||||||
| c. | Tidak andal, bila NKA bernilai dibawah 85 % | ||||||||||
| 2. | Tingkat Keandalan Arsitektur dianggap | ||||||||||
| a. | Andal, bila NKA tidak kurang dari 90% atau (90%<=NKA<=100%) | ||||||||||
| b. | Kurang andal, bila NKA bernilai : 75%<=NKA<=90% | ||||||||||
| c. | Tidak andal, bila NKA bernilai dibawah 75 % | ||||||||||
| 3. | Tingkat Keandalan Utilitas dianggap | ||||||||||
| a. | Andal, bila NKA tidak kurang dari 99% atau (99%<=NKA<=100%) | ||||||||||
| b. | Kurang andal, bila NKA bernilai : 95%<=NKA<=99% | ||||||||||
| c. | Tidak andal, bila NKA bernilai dibawah 95 % | ||||||||||
| d. | Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan gedung secara keseluruhan, NKA, NKS, dan NKU | ||||||||||
| tidak boleh kurang dari 95 % | |||||||||||
| Hasil pemeriksaan keandalan bangunan (nilai NKS, NKS, dan NKU) menggambarkan kondisi fisik bangunan gedung, dan | |||||||||||
| untuk rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan keandalan bangunan, sangat ditentukan oleh kondisi aspek-aspek yang dinilai. | |||||||||||
| Rekomendasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi Kurang Andal dan/atau Tidak Andal menjadi kondisi Andal | |||||||||||
Sabtu, 17 Oktober 2009
Keandalan Bangunan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Referensi dasar hukun untuk menentukan pembobotan NKA, NKS dan NKU dari mana
BalasHapus